服務(wù)熱線
13808967745
中頻靜變電源采用先進(jìn)可靠的高頻電力電子開(kāi)關(guān)變換技術(shù),模塊化結(jié)構(gòu),輸出波形品質(zhì)好,負(fù)載適應(yīng)性強(qiáng)。廣泛應(yīng)用于飛機(jī)制造與維修、機(jī)載設(shè)備、雷達(dá)導(dǎo)航等需要400Hz交流用電的軍用電子設(shè)備.。
1、產(chǎn)品采用先進(jìn)的IGBT/SPWM技術(shù),體積小、噪音低、可靠性高、帶載能力強(qiáng)。
2、輸入電壓及頻率范圍寬,抗強(qiáng)干擾設(shè)計(jì),輸出純正弦波,失真度低,穩(wěn)定性優(yōu)。
3、 逆變核心采用原裝進(jìn)口日本三菱或德國(guó)英飛凌1GBT逆變模塊及驅(qū)動(dòng)電路,性能穩(wěn)定可靠,使用壽命長(zhǎng);
4、適用負(fù)載廣,可為感性,容性,阻性及何意混合性負(fù)載。
5、功率器件合理應(yīng)用,帶載能力強(qiáng),100%負(fù)載可連續(xù)工作;
6、具有完善的輸出過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、過(guò)載及短路等保護(hù)功能;
7、采用隔離變壓器隔離輸出,安全可靠;
8、可選配:RS232或RS485通訊
產(chǎn)品詳情:
容量 | 0.5KVA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | |
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 正弦波輸出 | ||||||||||||
輸 入 | 電壓 | 單相220V±10% | 三相380V±10% | ||||||||||
相數(shù) | 單相兩線/單相三相 | 三相三線/三相四線/三相五線 | |||||||||||
頻率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||||||||
輸出電壓 | 115V/0-150V | ||||||||||||
輸出頻率 | 定頻:400Hz,調(diào)頻:290Hz-510Hz | ||||||||||||
穩(wěn)壓率 | ≤1% | ||||||||||||
頻率穩(wěn)定度 | 定頻≤0.01%,調(diào)頻≤0.1% | ||||||||||||
波形失真度 | THD≤2% | ||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | ||||||||||||
效率 | ≥94% | ||||||||||||
顯示方式 | 默認(rèn)數(shù)碼管顯示 彩色觸摸屏顯示(選配) | ||||||||||||
保護(hù)功能 | 完善的過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、過(guò)載、短路保護(hù)及自動(dòng)報(bào)警 | ||||||||||||
過(guò)流保護(hù)特性 | 105% 10分鐘;120% 1分鐘;150% 30秒;200% 10秒;300%立即保護(hù)。 | ||||||||||||
記憶功能 | 自動(dòng)記憶上次啟動(dòng)運(yùn)行參數(shù) | ||||||||||||
預(yù)置功能 | 在待機(jī)狀態(tài)時(shí),可預(yù)置輸出頻率、輸出電壓等參數(shù)。 | ||||||||||||
在線調(diào)整功能 | 在運(yùn)行狀態(tài)時(shí),可通過(guò)按鍵或旋鈕在線調(diào)整輸出電壓、輸出頻率。 | ||||||||||||
通信接口 | RS232或RS485通訊(選配) | ||||||||||||
三相相位差 | 120o±2o | ||||||||||||
動(dòng)態(tài)特性 | 100%突加突卸負(fù)載,電壓突變≤5%,恢復(fù)時(shí)間20ms。 | ||||||||||||
絕緣電抗 | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||
耐壓絕緣 | 1800Vac/5mA/1分鐘 | ||||||||||||
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷/強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||||||||||
工作溫度 | -15℃-+45℃ | ||||||||||||
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||||||||
海拔高度 | ≤2000m |
頂部